医療保険
エンライフ メディカル ベース
主な保障内容(おすすめプラン例)
| 入院給付金(60日型) | 入院1日につき 5,000円 |
|---|---|
| 手術給付金 / 放射線治療給付金(手術1型) | 手術の種類に応じて 2.5万円〜30万円 |
| 入院一時金 | 1回の入院につき 10万円 |
| 先進医療・患者申出療養給付金 | 技術料と同額(通算2,000万円まで) |
| 通院一時金 | 1回の入院の通院につき 3万円 |
+オプションでさらに保障を充実
| 3大疾病一時金(3大疾病A型) | 50万円 |
|---|---|
| がん診断一時金(がん診断A型) | 50万円 |
| がん治療給付金 | 月額5万円 |
| 骨折診断給付金 | 5万円 |
| 死亡保険金 | 25万円 / 50万円 |
| 女性入院給付金(60日型) | 入院1日につき 5,000円 |
| 保険料払込免除 | 適用する/適用しない |
おすすめプラン
おすすめプラン(日額5,000円)
- 入院給付金1日5,000円
- 手術給付金2.5万円〜30万円
- 入院一時金10万円
- 先進医療通算2,000万円まで
女性専用プラン
- 入院給付金1日5,000円
- 女性入院給付金1日5,000円
- 手術給付金2.5万円〜30万円
※上記は保障内容の概要です。正確な内容・保険料は資料請求にてご確認ください。
※保障内容・お引き受けの可否は、お客さまの年齢・健康状態等によって異なります。